| 2020 | RTX 3090 | ₺7,974.7 | 287 | 246.5 | 187.7 | 117.9 |
| 2020 | RX 6900 XT | ₺5,314.7 | 285 | 250.1 | 186.9 | 105.9 |
| 2020 | RX 6800 XT | ₺3,452.7 | 276 | 236.1 | 176.4 | 100.1 |
| 2020 | RTX 3080 | ₺3,718.7 | 275 | 232.4 | 173 | 105 |
| 2020 | RX 6800 | ₺3,080.3 | 230 | 188 | 140.6 | 79.7 |
| 2018 | TITAN RTX | ₺13,294.7 | 223 | 167.8 | 128.3 | 78.3 |
| 2020 | RTX 3070 | ₺2,654.7 | 220 | 178.8 | 133.1 | 80.8 |
| 2018 | RTX 2080 Ti | ₺6,314.8 | 213 | 163 | 124.6 | 76.1 |
| 2020 | RTX 3060 Ti | ₺2,122.7 | 186 | 150 | 113.8 | 69.3 |
| 2019 | RTX 2080 SUPER | ₺3,718.7 | 184 | 147 | 111.4 | 67.7 |
| 2017 | TITAN V | ₺15,954.7 | 180 | 141.3 | 108 | 67.1 |
| 2018 | RTX 2080 | ₺3,686.8 | 170 | 138.6 | 104.1 | 62.8 |
| 2019 | RTX 2070 SUPER | ₺2,654.7 | 156 | 128.9 | 95.8 | 58.1 |
| 2017 | GTX 1080 Ti | ₺4,293.2 | 156 | 130.3 | 99.3 | 60 |
| 2017 | TITAN Xp | ₺6,378.7 | 154 | 127.2 | 95.6 | 59.2 |
| 2019 | Radeon VII | ₺3,532.5 | 150 | 127.2 | 94.9 | 56.6 |
| 2019 | RX 5700 XT | ₺2,122.7 | 148 | 124 | 92.5 | 55.2 |
| 2018 | RTX 2070 | ₺2,495.1 | 145 | 140.6 | 104.9 | 63.6 |
| 2019 | RX 5700 | ₺1,856.7 | 137 | 113.8 | 84.9 | 50.7 |
| 2019 | RTX 2060 SUPER | ₺2,128.0 | 136 | 115.8 | 83.5 | 50.3 |
| 2016 | GTX 1080 | ₺2,777.0 | 130 | 110.5 | 81.3 | 48.5 |
| 2020 | RX 5600 XT | ₺1,484.3 | 127 | 105.8 | 78.6 | 46.8 |
| 2019 | RTX 2060 | ₺1,856.7 | 126 | 108.8 | 76.9 | 45.5 |
| 2017 | RX Vega 64 | ₺2,229.1 | 124 | 103.2 | 77.1 | 45.9 |
| 2017 | GTX 1070 Ti | ₺2,676.0 | 123 | 102.1 | 75.3 | 45 |
| 2017 | RX Vega 56 | ₺1,431.1 | 120 | 96.9 | 72.3 | 43.1 |
| 2015 | GTX TITAN X | ₺5,846.7 | 120 | 99 | 72.2 | 43.3 |
| 2019 | RTX 2080 Mobile | ₺10,331.4 | 119 | 97 | 72.8 | 43.9 |
| 2019 | GTX 1660 Ti | ₺1,484.3 | 118 | 97.3 | 71.7 | 42.8 |
| 2014 | R9 295X2 | ₺7,974.7 | 118 | 102.3 | 74.5 | 47.1 |
| 2016 | GTX 1070 | ₺1,750.3 | 114 | 94.4 | 69 | 40.9 |
| 2019 | GTX 1660 SUPER | ₺1,218.3 | 114 | 91.9 | 67.8 | 40.5 |
| 2016 | GTX 1080 Mobile | ₺9,879.2 | 110 | 93.9 | 69.1 | 41.2 |
| 2019 | GTX 1660 | ₺1,170.4 | 110 | 86.7 | 63.9 | 38.2 |
| 2019 | RTX 2080 Max-Q | ₺9,427.0 | 102 | 83.2 | 62.4 | 37.7 |
| 2019 | RTX 2070 Mobile | ₺9,171.7 | 101 | 85.8 | 62.8 | 38.4 |
| 2019 | GTX 1660 Ti Mobile | ₺9,352.6 | 100 | 71.6 | 52.9 | 31.6 |
| 2017 | GTX 1080 Max-Q | ₺10,400.6 | 97 | 82.9 | 61 | 36.4 |
| 2016 | GTX 1070 Mobile | ₺8,293.9 | 97 | 80.2 | 58.6 | 34.7 |
| 2015 | GTX 980 Ti | ₺3,293.1 | 93 | 85.5 | 62.7 | 37.3 |
| 2015 | R9 FURY X | ₺3,452.7 | 92 | 78.7 | 60 | 36.6 |
| 2018 | RX 590 | ₺1,138.5 | 91 | 81.5 | 58.4 | 34 |
| 2019 | RTX 2060 Mobile | ₺5,873.3 | 88 | 76.1 | 53.8 | 31.9 |
| 2019 | RTX 2070 Max-Q | ₺8,065.1 | 87 | 73.6 | 53.9 | 32.9 |
| 2015 | R9 Nano | ₺8,134.3 | 87 | 71.6 | 53.8 | 32.6 |
| 2017 | GTX 1070 Max-Q | ₺5,883.9 | 86 | 70.8 | 51.7 | 30.6 |
| 2014 | GTX 980 | ₺1,324.7 | 85 | 74.3 | 53.8 | 32.1 |
| 2019 | RX 5500 XT 8GB | ₺1,058.7 | 85 | 74.2 | 53.2 | 31 |
| 2018 | RX Vega 56 Mobile | ₺8,400.3 | 84 | 67.8 | 50.6 | 30.2 |
| 2019 | GTX 1660 Ti Max-Q | ₺6,304.2 | 83 | 66.6 | 49.1 | 29.3 |
| 2015 | R9 FURY | ₺2,920.7 | 82 | 66.9 | 50.3 | 30.4 |
| 2019 | RX 5500 XT 4GB | ₺899.1 | 80 | 66.9 | 48 | 28 |
| 2017 | RX 580 | ₺803.3 | 79 | 72.1 | 51.6 | 29.9 |
| 2019 | GTX 1650 SUPER | ₺851.2 | 79 | 74 | 54.3 | 32.3 |
| 2016 | GTX 1060 6GB | ₺845.9 | 78 | 67.5 | 48.7 | 28.9 |
| 2014 | GTX TITAN BLACK | ₺5,314.7 | 77 | 68 | 49.1 | 30.6 |
| 2016 | RX 480 | ₺2,122.7 | 75 | 60.6 | 45 | 27.6 |
| 2016 | GTX 1060 3GB | ₺904.4 | 75 | 64.1 | 46.3 | 27.5 |
| 2013 | HD 7990 | ₺5,314.7 | 74 | 74.8 | 57.4 | 32.8 |
| 2015 | R9 390X | ₺2,633.4 | 74 | 64.8 | 48.3 | 29 |
| 2013 | GTX 780 Ti | ₺2,181.2 | 73 | 61 | 42.4 | 27 |
| 2017 | RX 570 | ₺654.4 | 73 | 60.1 | 43.9 | 25.7 |
| 2013 | GTX TITAN | ₺3,458.0 | 72 | 67.9 | 49 | 27.3 |
| 2014 | GTX 970 | ₺2,388.7 | 71 | 62.7 | 44.9 | 27.6 |
| 2013 | R9 290X | ₺2,122.7 | 70 | 61.9 | 45.5 | 28.1 |
| 2015 | R9 390 | ₺2,473.8 | 70 | 60.3 | 44.1 | 25.4 |
| 2019 | GTX 1650 | ₺792.7 | 70 | 57.5 | 41.9 | 25 |
| 2016 | GTX 1060 Mobile | ₺5,250.8 | 66 | 57.4 | 41.4 | 24.6 |
| 2013 | R9 290 | ₺1,649.2 | 65 | 58.3 | 42.3 | 26.5 |
| 2016 | RX 470 | ₺1,819.4 | 64 | 53.5 | 39.3 | 23.4 |
| 2014 | GTX 980M | ₺7,155.4 | 59 | 52 | 37.7 | 22.5 |
| 2015 | GTX 980 Mobile | ₺7,155.4 | 59 | 52 | 37.7 | 22.5 |
| 2016 | GTX 980MX | ₺7,155.4 | 59 | 52 | 37.7 | 22.5 |
| 2013 | GTX 780 | ₺1,888.6 | 58 | 56.1 | 40.4 | 24.7 |
| 2017 | GTX 1060 Max-Q | ₺6,304.2 | 58 | 50.6 | 36.5 | 21.7 |
| 2017 | RX 580 Mobile | ₺6,953.2 | 55 | 50.4 | 36.1 | 21 |
| 2018 | RX 580X Mobile | ₺6,953.2 | 55 | 50.4 | 36.1 | 21 |
| 2017 | Pro WX 7100 Mobile | ₺10,421.9 | 55 | 45.4 | 33.4 | 19.9 |
| 2015 | R9 380X | ₺1,218.3 | 52 | 44.7 | 32.5 | 19.8 |
| 2016 | RX 480 Mobile | ₺6,783.0 | 52 | 42.4 | 31.5 | 19.3 |
| 2013 | R9 280X | ₺1,862.0 | 52 | 46.9 | 33.9 | 20.7 |
| 2017 | RX 570 Mobile | ₺6,703.2 | 51 | 42 | 30.7 | 18 |
| 2013 | GTX 770 | ₺952.3 | 50 | 42.9 | 29.4 | 18.1 |
| 2014 | GTX 970M 6GB | ₺6,644.7 | 49 | 43.9 | 31.4 | 19.3 |
| 2014 | GTX 970M | ₺6,644.7 | 49 | 42.9 | 30.7 | 18.9 |
| 2019 | GTX 1650 Max-Q | ₺6,591.5 | 48 | 39.3 | 28.7 | 17.1 |
| 2019 | GTX 1650 Mobile | ₺6,123.3 | 48 | 40.2 | 29.3 | 17.5 |
| 2016 | GTX 1050 Ti | ₺686.3 | 48 | 39.7 | 29 | 17.2 |
| 2014 | R9 285 | ₺2,021.6 | 46 | 40 | 29.2 | 16.9 |
| 2015 | R9 380 | ₺1,590.7 | 46 | 39.8 | 28.9 | 16.9 |
| 2014 | R9 M290X | ₺6,431.9 | 45 | 40.8 | 29.6 | 18.5 |
| 2014 | R9 280 | ₺1,862.0 | 45 | 39 | 28.6 | 16.2 |
| 2016 | RX 470 Mobile | ₺6,400.0 | 45 | 37.4 | 27.5 | 16.4 |
| 2015 | GTX 960 | ₺473.5 | 45 | 38.4 | 27.8 | 16.4 |
| 2017 | GTX 1050 Ti Mobile | ₺4,660.3 | 41 | 33.7 | 24.6 | 14.6 |
| 2013 | GTX 780M | ₺6,181.8 | 41 | 39.3 | 28.3 | 17.3 |
| 2013 | GTX 780M | ₺6,181.8 | 41 | 39.3 | 28.3 | 17.3 |
| 2013 | GTX 760 | ₺1,702.4 | 40 | 37.2 | 27.6 | 15 |
| 2018 | GTX 1050 | ₺686.3 | 39 | 33.6 | 24.3 | 14.2 |
| 2013 | R9 270 | ₺1,463.0 | 38 | 33.3 | 22.2 | 13.8 |
| 2015 | GTX 950 | ₺473.5 | 36 | 30.3 | 21.7 | 13.3 |
| 2013 | GTX 770M | ₺5,852.0 | 35 | 30 | 20.6 | 12.6 |
| 2017 | RX 560 | ₺526.7 | 33 | 30.8 | 22.1 | 13 |
Etiketler2021 ekran kartları asus ekran kartı ekran kartı sıralaması geforce gigabyte nvidia
kontrol ediniz.
İşlemci Sıralaması 2021
1.Ryzen 9 5950X2.Ryzen 9 5900X3.Ryzen 9 3950X4.i9 10900k5.Ryzen 7 5800X6.i9 10850k7.i7 10700K8.i9 9900KS9.i9 1090010.Ryzen 9 …
Anıl KAHRAMANOĞLU | BLOG Kişisel Blog Sitesi